ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ...!!
Thursday, March 3, 2022
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೀಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ):
ಬೆಂಗಳೂರು: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಮೈಸೂರು: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಮಂಗಳೂರು: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಚೆನ್ನೈ: 47,820 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,170 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಮುಂಬೈ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ದೆಹಲಿ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಹೈದರಾಬಾದ್: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಕೇರಳ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಪುಣೆ: 47,100 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,300 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಜೈಪುರ್: 47,150 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,430 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಮದುರೈ: 47,820 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 52,170 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ವಿಜಯವಾಡ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: 47,000 ರೂ. (22 ಕ್ಯಾರೆಟ್), 51,280 ರೂ. (24 ಕ್ಯಾರೆಟ್)
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಹೀಗಿದೆ (ಪ್ರತಿ 1 ಕೇಜಿಗೆ):
ಬೆಂಗಳೂರು: 69,900 ರೂ.
ಮೈಸೂರು: 69,900 ರೂ.
ಮಂಗಳೂರು: 69,900 ರೂ.
ಚೆನ್ನೈ: 69,900
ಮುಂಬೈ: 65,200
ದೆಹಲಿ: 65,200
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 65,200
ಹೈದರಾಬಾದ್: 69,900
ಕೇರಳ: 69,900
ಪುಣೆ: 65,200
ಜೈಪುರ್: 65,200
ಮದುರೈ: 69,900
ವಿಜಯವಾಡ: 69,900
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: 69,900